| 23290 | ATLANTIC MEALS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGRO ALIMENTAR, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.04.2012 | €406.563 | €195.804 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | VALCAP - VALORIZAÇÃO DA CASCA DE ARROZ PORTUGUÊS |  
                                            | Aviso | 13/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 10612 - Descasque, branqueamento e outros tratamentos do arroz |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 507500865 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 23299 | VIDRARIA CENTRAL DE ERMESINDE, LDA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.04.2012 | €486.822 | €326.764 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | LSG - LIGHTING SENSING GLASS - DESENVOLVIMENTO DE SUPERFÍCIES DE VIDRO ILUMINADAS, COM SOM, ACCIONADAS POR TOQUE |  
                                            | Aviso | 13/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 23120 - Moldagem e transformação de vidro plano |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502180200 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 23240 | TREAT U, LDA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.04.2012 | €489.821 | €380.521 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | MULTINANOMED - NANOPLATAFORMAS MULTIFUNCIONAIS PARA O TRATAMENTO ONCOLÓGICO |  
                                            | Aviso | 13/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 72110 - Investigação e desenvolvimento em biotecnologia |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT da Saúde |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 509293077 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 23209 | FRULACT - INGREDIENTES PARA A INDÚSTRIA DE LACTICINIOS, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.04.2012 | €246.015 | €150.244 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | FRUITVINEGARDRINK - NOVAS BEBIDAS DE VINAGRE DE FRUTA E SEUS CONCENTRADOS, COM DIFERENTES TIPOS DE FRUTA E PROCESSO DE FERMENTAÇÃO OTIMIZADO. |  
                                            | Aviso | 13/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 10393 - Fabricação de doces, compotas, geleias e marmelada |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT Agro-industrial |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501921591 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 23213 | ALMADESIGN, CONCEITO E DESENVOLVIMENTO DE DESIGN, LDA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.04.2012 | €800.578 | €514.053 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | NEWFACE - FACE - FUTURE AIRCRAFT CONFIGURATIONS FOR ECO-EFFICIENCY |  
                                            | Aviso | 13/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 30300 - Fabricação de aeronaves, de veículos espaciais e equipamento relacionado |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 503847992 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 23218 | VIRTUAL POWER SOLUTIONS, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.04.2012 | €598.815 | €437.357 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | HOMETECH - NOVAS TECNOLOGIAS DOMÓTICAS PARA UMA VIDA SAUDÁVEL E AUTÓNOMA DE CIDADÃOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS |  
                                            | Aviso | 13/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Coimbra |  
                                            | Concelho | Coimbra |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 71120 - Actividades de engenharia e técnicas afins |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT da Saúde |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 513246690 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 23226 | RIOX - INDUSTRIAS METALOMECÂNICAS, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.04.2012 | €125.473 | €61.103 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | SMOKE SHIELD - PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE CORTINAS DE AR PARA LIMITAÇÃO DO ESCOAMENTO DE FUMO EM CASO DE INCÊNDIO |  
                                            | Aviso | 13/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 28250 - Fabricação de equipamento não doméstico para refrigeração e ventilação |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500717958 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 23269 | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.04.2012 | €632.387 | €299.839 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | ENAWARE - RESIDENTIAL ENERGY AWARENESS |  
                                            | Aviso | 13/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 27110 - Fabricação de motores, geradores e transformadores eléctricos |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT da Energia |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504040847 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 23274 | VISTA ALEGRE ATLANTIS, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.04.2012 | €914.318 | €586.484 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | NOBLEDEC - NOBLY DECORATED CRYSTAL |  
                                            | Aviso | 13/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 23132 - Cristalaria |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500889139 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 23276 | ACTIVE SPACE TECHNOLOGIES, ACTIVIDADES AEROESPACIAIS, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.04.2012 | €548.591 | €377.506 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | SEGSOL - SEGUIDOR SOLAR BIAXIAL PASSIVO |  
                                            | Aviso | 13/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 27110 - Fabricação de motores, geradores e transformadores eléctricos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 506887588 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 23281 | MECÂNICA EXACTA, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.04.2012 | €288.027 | €196.688 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | CURECORK - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INOVADOR PARA SECAGEM E CURA NO PROCESSO DE CONFORMOÇÃO DE AGLOMEDADO DE CORTIÇA |  
                                            | Aviso | 13/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 28410 - Fabricação de máquinas-ferramentas para metais |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500189072 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 23266 | DIONISIO JOSÉ GOMES DAS NEVES, LDA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.04.2012 | €466.964 | €325.529 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | F-ECO-DL - FRUIT ECO-DRYING LINE |  
                                            | Aviso | 13/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25110 - Fabricação de estruturas de construções metálicas |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT das Tecnologias de Produção |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500599181 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 23123 | SOLANCIS - SOCIEDADE EXPLORADORA DE PEDREIRAS, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.04.2012 | €573.563 | €406.801 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | FUNCTIONALSTONE - DESENVOLVIMENTO DE PAINÉIS COMPÓSITOS MULTIFUNCIONAIS PARA APLICAÇÃO DIRETA EM REVESTIMENTOS DE PEDRA NATURAL |  
                                            | Aviso | 13/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 23701 - Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares |  
                                                | Eficiência Colectiva | Cluster da Pedra Natural |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500271941 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 23113 | ASCENDI IGI, INOVAÇÃO E GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURAS, S.A. | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.04.2012 | €858.015 | €451.792 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | SUSTIMS - SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SYSTEM |  
                                            | Aviso | 13/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 71120 - Actividades de engenharia e técnicas afins |  
                                                | Eficiência Colectiva | Cluster Habitat Sustentável |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 509770118 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 23137 | EDUCED, LDA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.04.2012 | €313.392 | €219.816 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PROVA - PLATFORM FOR SOFTWARE VERIFICATION AND VALIDATION |  
                                            | Aviso | 13/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 62010 - Actividades de programação informática |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT das Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 510014348 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 23141 | METALOGONDE - INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, LDA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.04.2012 | €518.061 | €316.473 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | DRECHE - TECNOLOGIA PARA APROVEITAMENTO DE UM SUBPRODUTO DA INDÚSTRIA CERVEJEIRA, DRECHE, COM VISTA À SUA UTILIZAÇÃO NA INDÚSTRIA DA PANIFICAÇÃO |  
                                            | Aviso | 13/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 28930 - Fabricação de máquinas para as indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504396986 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 23143 | CINCA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.04.2012 | €288.256 | €187.201 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | THERMOCER - PAVIMENTOS CERÂMICOS COM MATERIAIS COM MUDANÇA DE FASE PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS |  
                                            | Aviso | 13/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 23312 - Fabricação de ladrilhos, mosaicos e placas de cerâmica |  
                                                | Eficiência Colectiva | Cluster Habitat Sustentável |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500064040 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 23147 | MOLIPOREX MOLDES PORTUGUESES IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.04.2012 | €800.681 | €523.979 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | BIOMAS II - BIO ADDITIVE MANUFACTURING & ENGINEERING OF HETEROGENEOUS 3D STRUCTURES |  
                                            | Aviso | 13/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25734 - Fabricação de moldes metálicos |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT Engineering & Tooling |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501654984 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 23192 | CRITICAL SOFTWARE, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.04.2012 | €695.491 | €434.613 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | MOBIOS - MOBILITY OPERATING SYSTEM |  
                                            | Aviso | 13/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 62020 - Actividades de consultoria em informática |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT das Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504208187 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 23183 | EVOLEO TECHNOLOGIES, LDA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.04.2012 | €172.073 | €122.747 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | NEWP@SS - PLATAFORMA SEGURA PARA A NOVA GERAÇÃO DE PASSAPORTES ELECTRÓNICOS |  
                                            | Aviso | 13/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 71120 - Actividades de engenharia e técnicas afins |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT das Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 507958721 |  |