| 3522 | NAVIGATOR TISSUE RÓDÃO, S.A | SI Inovação/Projectos do Regime Especial | 11.08.2009 | €38.000.177 | €15.305.802 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PROJECTO AMS |  
                                            | Aviso |  |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Castelo Branco |  
                                            | Concelho | Vila Velha de Ródão |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 17220 - Fabricação de artigos de papel para uso doméstico e sanitário |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508186269 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 6767 | CUSTÓDIO CASTRO LOBO & FILHOS, SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 07.08.2009 | €225.691 | €94.385 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | MODERNIZAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DA CUSTÓDIO CASTRO LOBO & FILHOS, S.A. |  
                                            | Aviso | 03/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Guimarães |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25920 - Fabricação de embalagens metálicas ligeiras |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500081824 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 6773 | METALUSA, SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 07.08.2009 | €429.935 | €191.443 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INTERNACIONALIZAÇÃO E COMPETITIVIDADE |  
                                            | Aviso | 03/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Albergaria-a-Velha |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25110 - Fabricação de estruturas de construções metálicas |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502444274 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 6775 | LUCIO SILVA AZEVEDO & FILHOS, LDA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 07.08.2009 | €836.679 | €341.737 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | LUCIOS XXI, NOVOS SERVIÇOS, REORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO |  
                                            | Aviso | 03/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Vila do Conde |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Construção |  
                                            | CAE | 41200 - Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500432066 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 6790 | ISOLMONDEGO - INSTALAÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, LDA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 07.08.2009 | €112.125 | €46.651 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | EFICIÊNCIA INTERNA, SEGURANÇA E NOVOS MERCADOS INTERNACIONAIS |  
                                            | Aviso | 03/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Coimbra |  
                                            | Concelho | Cantanhede |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Construção |  
                                            | CAE | 43290 - Outras instalações em construções |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 505735660 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 6731 | TÊXTEIS PENEDO, SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 07.08.2009 | €187.662 | €84.448 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INTERNACIONALIZAÇÃO@TÊXTEISPENEDO |  
                                            | Aviso | 03/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Guimarães |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 13201 - Tecelagem de fio do tipo algodão |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500440220 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 6738 | CONSTRUÇÕES REFOIENSE, LDA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 07.08.2009 | €108.474 | €45.635 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | : A ORGANIZAÇÃO INTERNA PARA REFORÇAR O POSICIONAMENTO |  
                                            | Aviso | 03/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Braga |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Construção |  
                                            | CAE | 41200 - Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 506661393 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 6754 | CORKART INDUSTRIA DE CORTIÇAS SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 07.08.2009 | €51.470 | €23.161 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | CORKART INTERNACIONAL 2010-2012 |  
                                            | Aviso | 03/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Évora |  
                                            | Concelho | Vendas Novas |  
                                            | Região | Alentejo |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 16295 - Fabricação de outros produtos de cortiça |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 503917656 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 6819 | MABERA - ACABAMENTOS TÊXTEIS, SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 07.08.2009 | €303.693 | €120.484 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | MODERNIZAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO |  
                                            | Aviso | 03/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Vila Nova de Famalicão |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 13301 - Branqueamento e tingimento |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500389217 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 6663 | LN MOLDES | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 07.08.2009 | €275.996 | €112.242 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | REFORÇO DA PRESENÇA EM MERCADOS INTERNACIONAIS ATRAVÉS DA APOSTA NA COMERCIALIZAÇÃO E MARKETING, QUALIDADE, DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO, ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E TICS, ECONOMIA DIGITAL, RESPONSABILIDADE SOCIAL E HSST, AMBIENTE E DIVERSIFICAÇÃO ENERGÉTICA |  
                                            | Aviso | 03/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Leiria |  
                                            | Concelho | Leiria |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25734 - Fabricação de moldes metálicos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501993800 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 6700 | FERREIRA CONSTRUÇÕES, SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 07.08.2009 | €153.906 | €62.614 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | EXPANSÃO DA ACTIVIDADE DA EMPRESA PARA OS MERCADOS EXTERNOS |  
                                            | Aviso | 03/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Porto |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Construção |  
                                            | CAE | 41200 - Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501633561 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 6709 | CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES, SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 07.08.2009 | €520.818 | €214.274 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | MODERNIZAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO SUSTENTADA DA CJR |  
                                            | Aviso | 03/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Guimarães |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Construção |  
                                            | CAE | 42990 - Construção de outras obras de engenharia civil, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500326517 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 6526 | QUINTA DAS LÁGRIMAS - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 07.08.2009 | €243.303 | €104.384 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | CONSOLIDAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DO GRUPO LÁGRIMAS |  
                                            | Aviso | 03/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | TP |  
                                            | Distrito | Coimbra |  
                                            | Concelho | Coimbra |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Turismo |  
                                            | CAE | 55111 - Hotéis com restaurante |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 503001490 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 6482 | FAMAVAL - CRIAÇÕES METÁLICAS ADAUTA, SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 07.08.2009 | €219.103 | €96.236 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INTERNACIONALIZAÇÃO |  
                                            | Aviso | 03/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Vale de Cambra |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 26300 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para comunicações |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500108951 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 6490 | AICP - ASSOC. DE INDUSTRIAIS DO CONCELHO DE POMBAL | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 07.08.2009 | €991.843 | €513.274 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | QUALIFICAÇÃO INVESTIMENTO E TECNOLOGIA |  
                                            | Aviso | 04/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25120 - Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501543910 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 6494 | FELINO - FUNDIÇÃO CONSTRUÇÕES MECÂNICAS, SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 07.08.2009 | €28.419 | €12.789 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | APOSTA NA INTERNACIONALIZAÇÃO |  
                                            | Aviso | 03/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Valongo |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 28930 - Fabricação de máquinas para as indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500114234 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 6141 | FIBROMADE DOMINGOS BARROS - FOLHAS DE MADEIRA, SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 07.08.2009 | €870.978 | €349.440 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM O CUMPRIMENTO DE NORMA AMBIENTAIS E DE GESTÃO EFICAZ DE RESIDUOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REDUÇÃO DE RUIDO E CERTIFICAÇÃO FCS- CERTIFICAÇÃO DA SUA GESTÃO FLORESTAL SUSTENTADA, INVESTIMENTOS EM HIGIENE E SEGURANÇA |  
                                            | Aviso | 03/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Paredes |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 16213 - Fabricação de folheados, contraplacados, lamelados e de outros painéis |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501787771 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 6147 | COIMBRA EDITORA, SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 07.08.2009 | €248.317 | €100.465 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | COIMBRA EDITORA - INTERNACIONALIZAÇÃO |  
                                            | Aviso | 03/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Coimbra |  
                                            | Concelho | Coimbra |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 58110 - Edição de livros |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500066450 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 6155 | CONFACT - CONFERÊNCIA DE FACTURAS DE FARMÁCIA, LDA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 07.08.2009 | €171.758 | €71.656 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | QUALIFICAÇÃO INTERNA E CONQUISTA DE NOVOS MERCADOS |  
                                            | Aviso | 03/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Braga |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 74900 - Outras actividades de consultoria,  científicas, técnicas e similares, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504271733 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 6171 | PINTO & BRAZ, LDA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 07.08.2009 | €299.414 | €125.146 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | CRIAR, QUALIFICAR, MODERNIZAR, CERTIFICAR E INTERNACIONALIZAR VISANDO A QUALIFICAÇÃO E O AUMENTO DA COMPETIVIDADE |  
                                            | Aviso | 03/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Leiria |  
                                            | Concelho | Leiria |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Construção |  
                                            | CAE | 42210 - Construção de redes de transporte de águas, de esgotos e de outros fluídos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500411620 |  |