| 23240 | TREAT U, LDA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.04.2012 | €489.821 | €380.521 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | MULTINANOMED - NANOPLATAFORMAS MULTIFUNCIONAIS PARA O TRATAMENTO ONCOLÓGICO |  
                                            | Aviso | 13/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 72110 - Investigação e desenvolvimento em biotecnologia |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT da Saúde |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 509293077 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 23249 | PLASFIL - PLÁSTICOS DA FIGUEIRA, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.04.2012 | €391.551 | €245.872 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | CARBONFIBER - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL |  
                                            | Aviso | 13/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 22292 - Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT das Indústrias da Mobilidade |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500219567 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 17275 | PEDRAMOCA - SOC. EXTRACTIVA DE PEDRA, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 03.04.2012 | €3.115.776 | €2.005.856 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INOVAÇÃO E REFORÇO DA COMPETITIVIDADE DA EMPRESA POR VIA DO UP-GRADE DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS ENDÓGENAS E ENGENHARIA DE PRODUTOS E PROCESSOS COM VISTA AO REFORÇO DA SUA PRESENÇA NO MERCADO EXTERNO |  
                                            | Aviso | 04/SI/2010 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 08111 - Extracção de mármore e outras rochas carbonatadas |  
                                                | Eficiência Colectiva | Cluster da Pedra Natural |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501301380 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 17686 | BOBIMADE - INDÚSTRIA DE BOBINAS, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 27.02.2012 | €571.016 | €314.059 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | NOVO PROCESSO PRODUTIVO PARA FABRICAÇÃO EM LINHA DE BOBINES ATÉ 3 METROS DE DIÂMETRO |  
                                            | Aviso | 04/SI/2010 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Póvoa de Varzim |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 16240 - Fabricação de embalagens de madeira |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT das Indústrias de Base Florestal |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 503816361 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 18763 | SOLADRILHO - SOC. CERÂMICA DE LADRILHOS, SA | SI Qualificação PME/Vale Inovação | 24.01.2012 | €30.000 | €22.500 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | AMBISOL |  
                                            | Aviso | 02/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Santarém |  
                                            | Concelho | Entroncamento |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 23312 - Fabricação de ladrilhos, mosaicos e placas de cerâmica |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501139435 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 22803 | TECHNOLOGY - PRIMAVERA SOFTWARE FACTORY, UNIPESSOAL, LDA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 24.01.2012 | €283.846 | €172.992 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PRIMAVERA NEXUS TECHNOLOGY - DESENVOLVIMENTO DE NOVA FRAMEWORK PARA DESENVOLVIMENTO E SUPORTE DE PRODUTOS COM HETEROGENEIDADE TECNOLÓGICA |  
                                            | Aviso | 12/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Braga |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 58290 - Edição de outros programas informáticos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508857708 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 22807 | PRIMAVERA - BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 24.01.2012 | €625.381 | €361.799 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | HELIOS - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO EMPRESARIAL PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PARA  CLOUD COM TECNOLOGIA ATHENA |  
                                            | Aviso | 12/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Braga |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 58290 - Edição de outros programas informáticos |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT das Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 503140600 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 22835 | WEGEURO - INDÚSTRIA ELÉCTRICA, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 24.01.2012 | €356.043 | €90.983 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | W22X +PLUS - DESENVOLVIMENTO DA LINA DE MOTORES DE INDUÇÃO TRIFÁSICOS ANTIDEFLAGRANTES PARA ZONAS EXPLOSIVAS PARA MOTORES COM ALTURAS DE EIXO 560, 630 E 710 EM TECNOLOGIA TUBULAR. |  
                                            | Aviso | 12/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Maia |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 27110 - Fabricação de motores, geradores e transformadores eléctricos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 506177521 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 22840 | SINFIC - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INDUSTRIAIS E CONSULTADORIA, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 24.01.2012 | €576.418 | €268.709 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PEGSS - PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE GESTÃO DE SERVIÇOS SAÚDE |  
                                            | Aviso | 12/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Leiria |  
                                            | Concelho | Marinha Grande |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 62010 - Actividades de programação informática |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT da Saúde |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502408260 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 22842 | BETECHIN, LDA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 24.01.2012 | €306.761 | €106.374 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INFOODSAFE - INFOODSAFE - RELIABLE ON TIME FOOD SAFETY INFORMATION |  
                                            | Aviso | 12/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Viseu |  
                                            | Concelho | Tondela |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 72190 - Outra investigação e desenvolvimento das ciências físicas e naturais |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT das Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 509754104 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 22853 | RENOVA - FÁBRICA DE PAPEL DO ALMONDA, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 24.01.2012 | €263.893 | €89.818 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | RENOVA PRINTING - SISTEMA INOVADOR DE IMPRESSÃO DIGITAL PRINTING ON DEMAND APLICÁVEL AO SECTOR PAPEL TISSUE |  
                                            | Aviso | 12/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Santarém |  
                                            | Concelho | Torres Novas |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 17220 - Fabricação de artigos de papel para uso doméstico e sanitário |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT das Indústrias de Base Florestal |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500348723 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 22862 | GLINTT INOV, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 24.01.2012 | €1.150.825 | €642.616 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | POSEIDON ? MARITIME INNOVATION SYSTEM - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE RISCO, MONITORIZAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL E CONTROLO DA SEGURANÇA DE NAVIOS MERCANTES |  
                                            | Aviso | 12/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Porto |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 62010 - Actividades de programação informática |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT das Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 509998895 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 22952 | LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 24.01.2012 | €504.103 | €277.206 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | SIPTEST - SYSTEM INTELLIGENT PROCESS TESTING |  
                                            | Aviso | 12/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Porto |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 62020 - Actividades de consultoria em informática |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT das Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504551221 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 22956 | MEGATRÓNICA II, LDA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 24.01.2012 | €435.029 | €296.575 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | WORLD WAREHOUSE - WORLD WAREHOUSE - SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE ARMAZÉM |  
                                            | Aviso | 12/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Braga |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 62010 - Actividades de programação informática |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT das Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 509641822 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 22889 | ERT TÊXTIL PORTUGAL SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 24.01.2012 | €464.107 | €263.075 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | LAMITECH - TÊXTEIS TÉCNICOS LAMINADOS MULTIFUNCIONAIS |  
                                            | Aviso | 12/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | São João da Madeira |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 13993 - Fabricação de outros  têxteis diversos, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 509270573 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 22896 | HPS HIGH PERFORMANCE STRUCTURES GESTÃO E ENGENHARIA, LDA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 24.01.2012 | €194.251 | €93.886 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | HIT- HIGH TEMPERATURE THERMAL INSULATION - DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE PROTECÇÃO TÉRMICA DE ALTA TEMPERATURA. |  
                                            | Aviso | 12/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Porto |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 71120 - Actividades de engenharia e técnicas afins |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508023289 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 22899 | CORTADORIA NACIONAL DE PÊLO, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 24.01.2012 | €344.570 | €253.373 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INOFURFELT - DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS INOVADORES NO PROCESSAMENTO DE PÊLO ANIMAL |  
                                            | Aviso | 12/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | São João da Madeira |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 13993 - Fabricação de outros  têxteis diversos, n.e. |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT da Moda |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 505230887 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 22910 | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 24.01.2012 | €822.158 | €311.489 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | SEIS - GREENFIX |  
                                            | Aviso | 12/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Matosinhos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 27110 - Fabricação de motores, geradores e transformadores eléctricos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504040847 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 22913 | CAETANOBUS - FABRICAÇÃO DE CARROÇARIAS, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 24.01.2012 | €214.065 | €81.387 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | NCS - UAM - NEW CHASSIS SOLUTIONS FOR URBAN AND AIRPORT MOBILITY |  
                                            | Aviso | 12/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Vila Nova de Gaia |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 29100 - Fabricação de veículos automóveis |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT das Indústrias da Mobilidade |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 505675498 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 22915 | RENAULT CACIA S.A. | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 24.01.2012 | €320.357 | €149.980 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | BOCV - NOVAS BOMBAS DE ÓLEO DE CILINDRADA VARIÁVEL (BOCV) COM NOVO COMANDO DA VARIAÇÃO DA CILINDRADA |  
                                            | Aviso | 12/SI/2011 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Aveiro |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 29320 - Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504463969 |  |