| 5280 | TMG-TECIDOS PLASTIFICADOS E OUTROS REVESTIMENTOS PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €638.848 | €273.861 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | A)PILLOW EMBOSSING;B)XL TPE;C)FLEX TPU;D)PELGON NG - A) DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL EM PUR COM SUBSTRATO NÃO COAGULADO PARA VÁRIAS OEM´S/APLICAÇÕIES;B)OPTIMIZAÇÃO FOLHAS TPE PARA VTF;C)DESENVOLVIMENTO DE FOLHAS TPU EXTRUDIDAS PARA APLICAÇÕES NO INTERIOR D |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Guimarães |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 13962 - Fabricação de têxteis para uso técnico e industrial, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 503902128 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5281 | CONTROLVET - SEGURANÇA ALIMENTAR, LDA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €212.759 | €127.655 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | BACTKILL - UTILIZAÇÃO DE BACTERIÓFAGOS PARA O CONTROLO DA INFECÇÃO POR SALMONELLA ENTÉRICA SEROVAR TIPHYMURIUM EM SUÍNOS. |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Viseu |  
                                            | Concelho | Tondela |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 71200 - Actividades de ensaios e análises técnicas |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504313290 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5041 | CORK SUPPLY PORTUGAL, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €174.752 | €104.851 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | CORKIMPROVE - MELHORAR O DESEMPENHO SENSORIAL E TÉCNICO DAS ROLHAS DE CORTIÇA NATURAL |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Santa Maria da Feira |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 16294 - Fabricação de rolhas de cortiça |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 503383058 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4640 | MPTOOL - ENGENHARIA E PRODUÇÃO DE MOLDES, LDA | Criação e Reforço de competências Internas de I&DT/Núcleos de I&DT | 25.05.2009 | €248.524 | €99.410 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | BIG09 - BIG09 - FERRAMENTAS DE GRANDES DIMENSÕES |  
                                            | Aviso | 23/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Leiria |  
                                            | Concelho | Marinha Grande |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25734 - Fabricação de moldes metálicos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508447534 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4586 | SOGRAPE VINHOS, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €438.408 | €109.602 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | ICONE - INTEGRAÇÃO COERENTE E OPTIMIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 11021 - Produção de vinhos comuns e licorosos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500271615 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5448 | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €204.226 | €65.966 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | NCL 50KA - NORMACEL 50KA |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Matosinhos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 27110 - Fabricação de motores, geradores e transformadores eléctricos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504040847 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5419 | BARCELCOM - IMP. EXP. TEXTEIS, SA. | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €446.504 | €319.340 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INOVEIN - INOVAÇÃO PARA AS SUAS VEIAS - DESENVOLVIMENTO DE MEIAS COM COMPRESSÃO GRADUADA, COM INCORPORAÇÃO DE AGENTES BIOACTIVOS, PARA TRATAMENTO DE PROBLEMAS DE CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Barcelos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 14310 - Fabricação de meias e similares de malha |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 506568237 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5392 | NOVABASE DIGITAL TV - ENGENHARIA DE SISTEMAS PARA TV INTERACTIVA, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €764.219 | €203.527 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | C@HDTV - CHIP ONBOARD PARA TDT |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Lisboa |  
                                            | Concelho | Torres Vedras |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 26400 - Fabricação de receptores  de rádio e de televisão e bens de consumo similares |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 505122430 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5410 | INNOVNANO - MATERIAIS AVANÇADOS, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €279.979 | €139.989 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | NANOSINDE - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE NANOPARTÍCULAS POR DETONAÇÃO |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Beja |  
                                            | Concelho | Aljustrel |  
                                            | Região | Alentejo |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 20144 - Fabricação de outros produtos químicos orgânicos de base, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502865776 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5413 | AMTROL ALFA, METALOMECÂNICA, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €748.476 | €242.597 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | COMET HP - HIGH PRESSURE COMPOSITE AND METAL (WELDED) CYLINDERS |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Guimarães |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25290 - Fabricação de outros reservatórios e recipientes metálicos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500216738 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5338 | DISTRIM, LDA | Criação e Reforço de competências Internas de I&DT/Núcleos de I&DT | 25.05.2009 | €173.023 | €69.209 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | NICAD - NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS VERTICAIS, DE VALOR ACRESCENTADO, PARA A INDÚSTRIA DE MOLDES, PLÁSTICOS |  
                                            | Aviso | 23/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Leiria |  
                                            | Concelho | Marinha Grande |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Comércio |  
                                            | CAE | 46510 - Comércio por grosso de computadores, equipamentos periféricos e programas informáticos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502570997 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5331 | RETMARKER, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €336.484 | €235.379 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | AL - ASSISTED LIVING |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Coimbra |  
                                            | Concelho | Coimbra |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 58290 - Edição de outros programas informáticos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508805759 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5332 | SOCEM INPACT - INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ENGENHARIA DE MOLDES, LDA | Criação e Reforço de competências Internas de I&DT/Núcleos de I&DT | 25.05.2009 | €309.905 | €123.962 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | VIP2RM - VIRTUAL PROTOTYPING TO RAPID MANUFACTURING |  
                                            | Aviso | 23/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Leiria |  
                                            | Concelho | Leiria |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 71120 - Actividades de engenharia e técnicas afins |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 507426428 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5380 | INTERMOLDE MOLDES VIDREIROS INTERNACIONAIS, LDA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €544.650 | €269.488 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | AUTOMATIN - AUTOMATIN - AUTOMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS NO FABRICO DE MOLDES |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Leiria |  
                                            | Concelho | Marinha Grande |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25734 - Fabricação de moldes metálicos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500140588 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5382 | EFACEC - ENGENHARIA E SISTEMAS, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €1.577.772 | €1.019.164 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | SMARTCENTER - PLATAFORMA AVANÇADA DE APOIO À EXPLORAÇÃO E À SEGURANÇA EM SISTEMAS DE TRANSPORTE |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Maia |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 62090 - Outras actividades  relacionadas com as tecnologias da informação e informática |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502533447 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5310 | EDAETECH - ENGENHARIA E TECNOLOGIA, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €827.887 | €360.988 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | MCLAVA - MÁQUINA DE CORTE LASER 3D ASSISTIDO POR VISÃO ARTIFICIAL |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Esposende |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 29320 - Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 505967421 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5313 | EFACEC - ENGENHARIA E SISTEMAS, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €508.386 | €166.585 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | ECORAIL - ENERGIA REGENERATIVA PARA METROS |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Maia |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 27122 - Fabricação de material de distribuição e controlo para instalações eléctricas de baixa tensão |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502533447 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5316 | EFACEC - ENGENHARIA E SISTEMAS, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €748.441 | €396.556 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | CTTB/MFS - EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO E TESTE DE EFEITOS DE RADIAÇÃO ESPACIAL |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Maia |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 26512 - Fabricação de instrumentos e aparelhos de medida, verificação, navegação e outros fins, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502533447 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5584 | IT SECTOR - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €698.576 | €376.324 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | GEVIDO - PLATAFORMA DA GESTÃO E VIGILÂNCIA DA DOENÇA |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Porto |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 62010 - Actividades de programação informática |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 507291727 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5598 | KEMET ELECTRONICS PORTUGAL, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €203.430 | €63.324 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | 09 FMOD - FORMATION FLOW MODIFICATION BY DIELECTRIC LAYER EINFORCEMENT |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Évora |  
                                            | Concelho | Évora |  
                                            | Região | Alentejo |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 26110 - Fabricação de componentes electrónicos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 503841633 |  |