| 5280 | TMG-TECIDOS PLASTIFICADOS E OUTROS REVESTIMENTOS PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €638.848 | €273.861 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | A)PILLOW EMBOSSING;B)XL TPE;C)FLEX TPU;D)PELGON NG - A) DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL EM PUR COM SUBSTRATO NÃO COAGULADO PARA VÁRIAS OEM´S/APLICAÇÕIES;B)OPTIMIZAÇÃO FOLHAS TPE PARA VTF;C)DESENVOLVIMENTO DE FOLHAS TPU EXTRUDIDAS PARA APLICAÇÕES NO INTERIOR D |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Guimarães |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 13962 - Fabricação de têxteis para uso técnico e industrial, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 503902128 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5281 | CONTROLVET - SEGURANÇA ALIMENTAR, LDA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €212.759 | €127.655 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | BACTKILL - UTILIZAÇÃO DE BACTERIÓFAGOS PARA O CONTROLO DA INFECÇÃO POR SALMONELLA ENTÉRICA SEROVAR TIPHYMURIUM EM SUÍNOS. |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Viseu |  
                                            | Concelho | Tondela |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 71200 - Actividades de ensaios e análises técnicas |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504313290 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5041 | CORK SUPPLY PORTUGAL, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €174.752 | €104.851 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | CORKIMPROVE - MELHORAR O DESEMPENHO SENSORIAL E TÉCNICO DAS ROLHAS DE CORTIÇA NATURAL |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Santa Maria da Feira |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 16294 - Fabricação de rolhas de cortiça |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 503383058 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4640 | MPTOOL - ENGENHARIA E PRODUÇÃO DE MOLDES, LDA | Criação e Reforço de competências Internas de I&DT/Núcleos de I&DT | 25.05.2009 | €248.524 | €99.410 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | BIG09 - BIG09 - FERRAMENTAS DE GRANDES DIMENSÕES |  
                                            | Aviso | 23/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Leiria |  
                                            | Concelho | Marinha Grande |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25734 - Fabricação de moldes metálicos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508447534 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4586 | SOGRAPE VINHOS, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €438.408 | €109.602 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | ICONE - INTEGRAÇÃO COERENTE E OPTIMIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 11021 - Produção de vinhos comuns e licorosos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500271615 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5448 | EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, SA | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €204.226 | €65.966 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | NCL 50KA - NORMACEL 50KA |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Matosinhos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 27110 - Fabricação de motores, geradores e transformadores eléctricos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504040847 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5419 | BARCELCOM - IMP. EXP. TEXTEIS, SA. | I&DT Empresas/Projectos Individuais | 25.05.2009 | €446.504 | €319.340 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INOVEIN - INOVAÇÃO PARA AS SUAS VEIAS - DESENVOLVIMENTO DE MEIAS COM COMPRESSÃO GRADUADA, COM INCORPORAÇÃO DE AGENTES BIOACTIVOS, PARA TRATAMENTO DE PROBLEMAS DE CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. |  
                                            | Aviso | 21/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Barcelos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 14310 - Fabricação de meias e similares de malha |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 506568237 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4774 | J. C. RIBEIRO, S. A. | SI Qualificação PME/Vale Inovação | 18.05.2009 | €25.000 | €18.750 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AO SISTEMA DE GESTÃO - HACCP |  
                                            | Aviso | 18/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Santa Maria da Feira |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 16294 - Fabricação de rolhas de cortiça |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501853022 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5716 | FICO CABLES-FÁBRICA DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 13.05.2009 | €1.070.000 | €481.322 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS CONCEITOS |  
                                            | Aviso | 01/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Maia |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 29320 - Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500423261 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5719 | GESTAMP AVEIRO - INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS DE AUTOMÓVEIS S.A | SI Inovação/Inovação Produtiva | 13.05.2009 | €2.097.619 | €943.929 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | GESTAMP AVEIRO RUMO A COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE |  
                                            | Aviso | 01/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Oliveira de Azeméis |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 29320 - Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502094486 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5711 | INCOMPOL-INDÚSTRIA DE COMPONENTES, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 13.05.2009 | €1.374.686 | €752.420 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PREPARAR O FUTURO |  
                                            | Aviso | 01/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Santarém |  
                                            | Concelho | Benavente |  
                                            | Região | Alentejo |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 29320 - Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501763880 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5725 | FUNFRAP - FUNDIÇÃO PORTUGUESA, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 13.05.2009 | €1.095.566 | €493.005 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA DE CARTER´S E EFICIÊNCIA AMBIENTAL |  
                                            | Aviso | 01/SI/2009 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Aveiro |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 29320 - Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501197885 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5737 | MPTOOL - ENGENHARIA E PRODUÇÃO DE MOLDES, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 27.04.2009 | €3.228.632 | €1.452.885 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | MPTOOL09 |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Leiria |  
                                            | Concelho | Marinha Grande |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25734 - Fabricação de moldes metálicos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508447534 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4875 | EMESINGULAR, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 27.04.2009 | €1.491.742 | €669.303 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | METALOINOVAÇÃO |  
                                            | Aviso | 19/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Barcelos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25110 - Fabricação de estruturas de construções metálicas |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508574862 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4887 | GRAPHICSLEADAR PACKAGING ARTES GRÁFICAS, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 27.04.2009 | €1.783.750 | €981.063 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INOVAÇÃO GRÁFICA |  
                                            | Aviso | 19/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Vila Nova de Gaia |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 18120 - Outra impressão |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500166919 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4832 | OLANO - LOGÍSTICA DO FRIO, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 27.04.2009 | €2.721.206 | €1.496.664 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | CRIAÇÃO DE UNIDADE EMPRESARIAL NO ÂMBITO DA LOGÍSTICA DO FRIO |  
                                            | Aviso | 19/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Guarda |  
                                            | Concelho | Guarda |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Transportes |  
                                            | CAE | 52101 - Armazenagem frigorífica |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508722306 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4834 | ALUMÍNIOS CESAR, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 27.04.2009 | €563.419 | €309.880 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | REFORÇO DA COMPETITIVIDADE ,INOVAÇÃO E EMPREGO ALTAMENTE QUALIFICADO |  
                                            | Aviso | 19/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Oliveira de Azeméis |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25991 - Fabricação de louça metálica e artigos de uso doméstico |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500783110 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4683 | EXPORPLAS - INDÚSTRIA DE EXPORTAÇÃO DE PLÁSTICOS SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 27.04.2009 | €1.279.840 | €703.912 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | EXP 2009 |  
                                            | Aviso | 19/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Ovar |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 13941 - Fabricação de cordoaria |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501136746 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5047 | UNIPASTA - PASTAS CERÂMICAS, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 27.04.2009 | €4.129.614 | €2.271.288 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PASTAS INOVADORAS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA |  
                                            | Aviso | 19/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Leiria |  
                                            | Concelho | Pombal |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 23490 - Fabricação de outros produtos cerâmicos não refractários |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504551680 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5057 | ALERT LIFE SCIENCES COMPUTING, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 27.04.2009 | €6.258.857 | €2.626.923 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | ALERT GLOBAL 2009-2010 |  
                                            | Aviso | 19/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Vila Nova de Gaia |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 62010 - Actividades de programação informática |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 507567455 |  |