| 2817 | AMCOR FLEXIBLES PORTUGAL, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €4.755.555 | €1.664.444 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Vila Nova de Gaia |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 17212 - Fabricação de outras embalagens de papel e de cartão |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500268142 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2820 | FAMO - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €1.915.722 | €862.075 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRODUTIVOS COM ELEVADO NÍVEL TECNOLÓGICO E ADOPÇÃO DE NOVOS PROCESSOS |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Lousada |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 31010 - Fabricação de mobiliário para escritório e comércio |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500148074 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2827 | CLIPER CERÂMICA, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €1.122.465 | €505.109 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | REPOSICIONAMENTO DO MERCADO ESTRATÉGICO DA EMACOR II COM RECURSO À INOVAÇÃO |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Coimbra |  
                                            | Concelho | Figueira da Foz |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 23312 - Fabricação de ladrilhos, mosaicos e placas de cerâmica |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508189314 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2828 | PLANOS FÉRRICOS PORTUGAL, - PRODUTOS SIDERÚRGICOS, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €12.953.480 | €4.533.718 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Vagos |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25620 - Actividades de mecânica geral |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508011809 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2840 | GAFIDES - GARMENT FINISHING AND DISTRIBUTION EUROPEAN SERVICES SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €940.000 | €329.000 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | GAFIDES |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Coimbra |  
                                            | Concelho | Figueira da Foz |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 14133 - Actividades de acabamento de artigos de vestuário |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508585554 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2854 | RICARDO & BARBOSA, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €1.032.831 | €464.774 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PROMOVER A PRODUTIVIDADE INTERNA PARA AUMENTAR A COMPETITIVIDADE EXTERNA |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Gondomar |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 28490 - Fabricação de outras máquinas-ferramentas, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500773505 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2860 | TSF, METALÚRGICA DE PRECISÃO, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €1.521.643 | €684.739 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | I NVESTIMENTO EM AREAS CHAVE DA EMPRESA |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Trofa |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25620 - Actividades de mecânica geral |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 503587494 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2864 | FAURECIA - ASSENTOS DE AUTOMÓVEL, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €5.746.373 | €2.011.230 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PRODUÇÃO DE NOVOS PRODUTOS - T7, T72, BD95, PQ25, X7, B9 E B5 |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | São João da Madeira |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 29320 - Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500139130 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2866 | LABESFAL - LABORATÓRIOS ALMIRO, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €5.273.385 | €1.871.121 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | NEW PRODUTS AND NEW PROCESS |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Viseu |  
                                            | Concelho | Tondela |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 21201 - Fabricação de medicamentos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501169580 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2871 | RSA - RECICLAGEM DE SUCATAS ABRANTINA, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €5.521.352 | €2.484.608 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | REFORÇO DAS COMPETÊNCIAS E SISTEMAS ENDÓGENOS TÉCNICOS E ENGENHARIA DE PRODUTOS E PROCESSOS; DIVERSIFICAÇÃO DA ACTIVIDADE; EFICIÊNCIA E PROTECÇÃO AMBIENTAL; DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADOS |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Santarém |  
                                            | Concelho | Abrantes |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 38321 - Valorização de resíduos metálicos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502168021 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2872 | PROBIGALP LIGANTES BETUMINOSOS, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €282.481 | €98.868 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INOVAÇÃO E QUALIDADE AMBIENTALMENTE SUSTENTADA |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Santarém |  
                                            | Concelho | Rio Maior |  
                                            | Região | Alentejo |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 19201 - Fabricação de produtos petrolíferos refinados |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504137484 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2886 | NAUTILUS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €705.293 | €317.382 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | DIVERSIFICAÇÃO DA ACTIVIDADE ´ VISÃO ´SALA DE AULA DO FUTURO´ |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Castelo de Paiva |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 26200 - Fabricação de computadores e de equipamento periférico |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 503653179 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2888 | BLUEPHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €5.684.454 | €2.511.917 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | BLUEINOV |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Coimbra |  
                                            | Concelho | Coimbra |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 21201 - Fabricação de medicamentos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 505282801 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2780 | A. FERREIRA & PEREIRA, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €1.576.370 | €709.045 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INOVAÇÃO COM RUPTURA DO PROCESSO TRADICIONAL COM GANHO DE COMPETITIVIDADE E FABRICO NOVOS PRODUTOS |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Felgueiras |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 22191 - Fabricação de componentes de borracha para calçado |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502681292 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2802 | ANSELL PORTUGAL - INDUSTRIAL GLOVES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €126.362 | €46.595 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | NOVOS PROCESSOS BIO-RADIO |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Coimbra |  
                                            | Concelho | Vila Nova de Poiares |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 13962 - Fabricação de têxteis para uso técnico e industrial, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502295066 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2811 | SINUTA, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €1.280.103 | €569.030 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | SINUTA - INOVAÇÃO, EFICIÊNCIA E INTERNACIONALIZAÇÃO |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Estarreja |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 26300 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para comunicações |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 509564100 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2814 | PRADO - CARTOLINAS DA LOUSÃ, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €930.463 | €325.662 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INCREMENTO DA GAMA DE PRODUTOS E DA PRODUTIVIDADE |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Coimbra |  
                                            | Concelho | Lousã |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 17230 - Fabricação de artigos de papel para papelaria |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 505853825 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2716 | ATB - ACABAMENTOS TÊXTEIS DE BARCELOS, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €1.346.719 | €606.024 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | NOVOS PROCESSOS, NOVOS PRODUTOS E INTERNACIONALISAÇÃO DA ATB |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Barcelos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 13301 - Branqueamento e tingimento |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501638733 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2738 | OSCACER - CÉSAR ROLA, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €2.044.559 | €717.984 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | NOVOS AÇOS / OUTROS MERCADOS |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Ovar |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 24100 - Siderurgia e fabricação de ferro-ligas |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500208727 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2744 | GLOBAL SUN, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €1.865.922 | €653.073 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | CRIAÇÃO DE UM START PLAYER DO (TAMBÉM RECÉM CRIADO) CLUSTER DA ENERGIA SOLAR EM PORTUGAL |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Vila Verde |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 27900 - Fabricação de outro equipamento eléctrico |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508541980 |  |