| 2018 | SODÉCIA - CENTRO TECNOLÓGICO, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €730.904 | €472.197 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | HC2W - HYBRID COMPONENT 2 WHEELS |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 82990 - Outras actividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 507219350 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 1103 | INDÚSTRIA TÊXTIL DO AVE, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 04.11.2008 | €4.978.698 | €1.742.544 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PRODUÇÃO DE NOVOS TÊXTEIS TÉCNICOS (CABOS IMPREGNADOS) ATRAVÉS DE UMA NOVA LINHA DE IMPREGNAÇÃO E TR |  
                                            | Aviso | 03/SI/2007 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Vila Nova de Famalicão |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 13993 - Fabricação de outros  têxteis diversos, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500138265 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 1604 | EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €5.521.287 | €3.217.046 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INOVGRID - PROJECTO DE INOVAÇÃO ESTRATÉGICA PARA A CRIAÇÃO DE UM NOVO SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUI |  
                                            | Aviso | 05/SI/2007 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 71120 - Actividades de engenharia e técnicas afins |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504394029 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3112 | CEI - COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €368.185 | €267.694 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | BIONICPHOOT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA AVALIAÇÃP DE PARÂMETROS DE CONFORTO TÉRMICO-BIOMECÂNI |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 28992 - Fabricação de outras máquinas diversas para uso específico, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 503545392 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3107 | AMORIM REVESTIMENTOS, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €308.336 | €156.153 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | NOVELCOMP - DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MATERIAIS COMPÓSITOS CORTIÇA-POLÍMERO COM BASE NA VALORIZAÇÃO D |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 16295 - Fabricação de outros produtos de cortiça |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500137927 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3088 | MOLIPOREX MOLDES PORTUGUESES IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €543.010 | €365.715 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | BIOMAS - BIO MANUFACTURING & ENGINEERING OF SCAFFOLDS |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25734 - Fabricação de moldes metálicos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501654984 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3090 | CRITICAL MATERIALS, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €473.019 | €354.439 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | VS2 - SISTEMA INTELIGENTE PARA A AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL DE COMPONENTES CRÍTICOS PARA A |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 62090 - Outras actividades  relacionadas com as tecnologias da informação e informática |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508339855 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3103 | CURTUMES FABRÍCIO, LDA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €375.814 | €256.517 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | FLESHDIESEL - VALORIZAÇÃO DA RASPA TRIPA - RESÍDUO DA INDÚSTRIA DE CURTUMES |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 74900 - Outras actividades de consultoria,  científicas, técnicas e similares, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500640378 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3079 | SODÉCIA - CENTRO TECNOLÓGICO, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €1.543.259 | €945.804 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | NGHFT - NEW GENERATION HYBRID FUEL TANK |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 82990 - Outras actividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 507219350 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3380 | REVIGRÉS - INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRÉS, LDA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €1.158.316 | €818.187 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | SOLARTILES - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EM COBERTURAS E REVESTIMENTOS CERÂMIC |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 71120 - Actividades de engenharia e técnicas afins |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500674035 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3126 | CURTUMES RODRIGUES, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €276.825 | €205.388 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | NANOLEATHER - NANOREVESTIMENTOS APLICADOS À FUNCIONALIZAÇÃO DE COURO |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 15111 - Curtimenta e acabamento de peles sem pêlo |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500433887 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3146 | VORTAL - COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €709.725 | €377.917 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PLAGE - PLATAFORMA ELECTRÓNICA PARA A CONTRATUALIZAÇÃO E A GESTÃO INTEGRADA E SUSTENTÁVEL DE PROJECT |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 62090 - Outras actividades  relacionadas com as tecnologias da informação e informática |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 505141019 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3144 | ALTICE LABS, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €2.626.857 | €1.574.381 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PANORAMA - PLATAFORMAS ÓPTICAS E RÁDIO AVANÇADAS PARA REDES CORE, METRO E ACESSO |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Aveiro |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 82990 - Outras actividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504705610 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3512 | RETMARKER, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €899.585 | €629.244 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | VER+SAÚDE - VER+SAÚDE |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Coimbra |  
                                            | Concelho | Coimbra |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 62020 - Actividades de consultoria em informática |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508805759 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2815 | MESP - MOTA ENGIL SERVIÇOS PARTILHADOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 13.10.2008 | €2.025.453 | €708.909 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INTERNACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE NOVOS SERVIÇOS |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Porto |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 82990 - Outras actividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 505936364 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2817 | AMCOR FLEXIBLES PORTUGAL, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €4.755.555 | €1.664.444 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Vila Nova de Gaia |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 17212 - Fabricação de outras embalagens de papel e de cartão |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500268142 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2820 | FAMO - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €1.915.722 | €862.075 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRODUTIVOS COM ELEVADO NÍVEL TECNOLÓGICO E ADOPÇÃO DE NOVOS PROCESSOS |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Lousada |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 31010 - Fabricação de mobiliário para escritório e comércio |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500148074 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2827 | CLIPER CERÂMICA, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €1.122.465 | €505.109 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | REPOSICIONAMENTO DO MERCADO ESTRATÉGICO DA EMACOR II COM RECURSO À INOVAÇÃO |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Coimbra |  
                                            | Concelho | Figueira da Foz |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 23312 - Fabricação de ladrilhos, mosaicos e placas de cerâmica |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508189314 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2828 | PLANOS FÉRRICOS PORTUGAL, - PRODUTOS SIDERÚRGICOS, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €12.953.480 | €4.533.718 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Vagos |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25620 - Actividades de mecânica geral |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508011809 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2840 | GAFIDES - GARMENT FINISHING AND DISTRIBUTION EUROPEAN SERVICES SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 02.09.2008 | €940.000 | €329.000 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | GAFIDES |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Coimbra |  
                                            | Concelho | Figueira da Foz |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 14133 - Actividades de acabamento de artigos de vestuário |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508585554 |  |