| 5737 | MPTOOL - ENGENHARIA E PRODUÇÃO DE MOLDES, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 27.04.2009 | €3.228.632 | €1.452.885 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | MPTOOL09 |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Leiria |  
                                            | Concelho | Marinha Grande |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25734 - Fabricação de moldes metálicos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508447534 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4875 | EMESINGULAR, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 27.04.2009 | €1.491.742 | €669.303 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | METALOINOVAÇÃO |  
                                            | Aviso | 19/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Barcelos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25110 - Fabricação de estruturas de construções metálicas |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508574862 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4887 | GRAPHICSLEADAR PACKAGING ARTES GRÁFICAS, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 27.04.2009 | €1.783.750 | €981.063 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INOVAÇÃO GRÁFICA |  
                                            | Aviso | 19/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Vila Nova de Gaia |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 18120 - Outra impressão |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500166919 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4832 | OLANO - LOGÍSTICA DO FRIO, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 27.04.2009 | €2.721.206 | €1.496.664 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | CRIAÇÃO DE UNIDADE EMPRESARIAL NO ÂMBITO DA LOGÍSTICA DO FRIO |  
                                            | Aviso | 19/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Guarda |  
                                            | Concelho | Guarda |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Transportes |  
                                            | CAE | 52101 - Armazenagem frigorífica |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508722306 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4834 | ALUMÍNIOS CESAR, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 27.04.2009 | €563.419 | €309.880 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | REFORÇO DA COMPETITIVIDADE ,INOVAÇÃO E EMPREGO ALTAMENTE QUALIFICADO |  
                                            | Aviso | 19/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Oliveira de Azeméis |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25991 - Fabricação de louça metálica e artigos de uso doméstico |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500783110 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4683 | EXPORPLAS - INDÚSTRIA DE EXPORTAÇÃO DE PLÁSTICOS SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 27.04.2009 | €1.279.840 | €703.912 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | EXP 2009 |  
                                            | Aviso | 19/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Ovar |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 13941 - Fabricação de cordoaria |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501136746 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5047 | UNIPASTA - PASTAS CERÂMICAS, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 27.04.2009 | €4.129.614 | €2.271.288 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PASTAS INOVADORAS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA |  
                                            | Aviso | 19/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Leiria |  
                                            | Concelho | Pombal |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 23490 - Fabricação de outros produtos cerâmicos não refractários |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504551680 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5057 | ALERT LIFE SCIENCES COMPUTING, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 27.04.2009 | €6.258.857 | €2.626.923 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | ALERT GLOBAL 2009-2010 |  
                                            | Aviso | 19/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Vila Nova de Gaia |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 62010 - Actividades de programação informática |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 507567455 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5069 | PINEWELLS, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 27.04.2009 | €2.776.056 | €1.249.225 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS SÓLIDOS - ´WOOD PELLETS PRIME ENSACADOS´ |  
                                            | Aviso | 19/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Coimbra |  
                                            | Concelho | Arganil |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 16291 - Fabricação de outras obras de madeira |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 507424506 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5092 | VASICOL, OLARIA DE BARRO VERMELHO, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 27.04.2009 | €824.404 | €453.274 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | REFORÇO DA CAPACIDADE COMPETITIVA |  
                                            | Aviso | 19/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Leiria |  
                                            | Concelho | Porto de Mós |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 23411 - Olaria de barro |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502064617 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5100 | LENA SERVIÇOS PARTILHADOS, ACE | SI Inovação/Inovação Produtiva | 27.04.2009 | €1.962.533 | €883.140 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | NOVA GERAÇÃO DE PROCESSOS |  
                                            | Aviso | 19/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Leiria |  
                                            | Concelho | Leiria |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 70220 - Outras actividades de consultoria para os negócios e a gestão |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508655706 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5111 | AMBITERMO - ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS TÉRMICOS SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 27.04.2009 | €622.684 | €280.208 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PROJECTO DE EXPANSÃO DE PRODUTOS, CLIENTES E MERCADOS (SECTORIAIS E GEOGRÁFICOS) |  
                                            | Aviso | 19/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Coimbra |  
                                            | Concelho | Cantanhede |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25300 - Fabricação de geradores de vapor (excepto caldeiras para aquecimento central) |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502790326 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 5128 | TRANSPORTES PAULO DUARTE, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 27.04.2009 | €1.319.338 | €593.702 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | ADOPÇÃO DE NOVOS E MELHORADOS MÉTODOS ORGANIZACIONAIS, DE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO DOS TRANSPORTES PAULO DUARTE |  
                                            | Aviso | 19/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Lisboa |  
                                            | Concelho | Torres Vedras |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Transportes |  
                                            | CAE | 49410 - Transportes rodoviários de mercadorias |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500289298 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3890 | AIPI - ASSOC. DOS INDUSTRIAIS DE ILUMINAÇÃO | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 09.03.2009 | €652.777 | €301.646 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | LIGHT FASHION - PROJECTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA |  
                                            | Aviso | 15/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 27400 - Fabricação de lâmpadas eléctricas e de outro equipamento de iluminação |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504139398 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3991 | NERSANT - ASSOC. EMPRESARIAL DA REGIÃO DE SANTARÉM | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 09.03.2009 | €273.824 | €137.279 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | AUDITEC - REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO, AMBIENTAIS E ENERGÉTICAS |  
                                            | Aviso | 16/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Santarém |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 22292 - Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. |  
                                                | Eficiência Colectiva | Cluster Agro-industrial do Ribatejo |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502280280 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3956 | ASSOC. DOS INDUSTRIAIS METALÚRGICOS METALOMECÂNICOS E AFINS DE PORTUGAL | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 09.03.2009 | €258.521 | €114.109 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | ´INTERNACIONALIZAÇÃO DO METAL - PLANO DE ACÇÃO GLOBAL, NO CONTEXTO DE UMA VISÃO INTEGRADA DA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA III´ |  
                                            | Aviso | 15/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 28930 - Fabricação de máquinas para as indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501072349 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4042 | AIMMP - ASSOC. DAS INDÚSTRIAS DE MADEIRA E MOBILIÁRIO DE PORTUGAL | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 09.03.2009 | €2.039.178 | €940.601 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INTERWOOD |  
                                            | Aviso | 15/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Paredes |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 31091 - Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins |  
                                                | Eficiência Colectiva | Cluster das Empresas de Mobiliário de Portugal |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500940495 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3919 | ANEME - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS METALÚRGICAS E ELECTROMECÂNICAS | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 09.03.2009 | €140.249 | €67.081 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PROJECTO CONJUNTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE PME DO SECTOR METALÚRGICOE ELECTROMECÂNICO |  
                                            | Aviso | 15/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25992 - Fabricação de outros produtos metálicos diversos,  n.e. |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT das Tecnologias de Produção |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500949220 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3905 | ANIVEC/APIV - ASSOC. NACIONAL DAS INDÚSTRIAS DE VESTUÁRIO E CONFECÇÃO | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 09.03.2009 | €1.047.419 | €469.861 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | ESTRATÉGIA PARA O MERCADO GLOBAL 2009 |  
                                            | Aviso | 15/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 14131 - Confecção de outro vestuário exterior em série |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT da Moda |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500947937 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3899 | ASSOC. PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE MÁRMORES, GRANITOS E RAMOS AFINS - ASSIMAGRA | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 09.03.2009 | €571.996 | €228.479 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INTERNACIONALIZAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  
                                            | Aviso | 15/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Santarém |  
                                            | Concelho | Santarém |  
                                            | Região | Alentejo |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 23701 - Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500834938 |  |