| 3890 | AIPI - ASSOC. DOS INDUSTRIAIS DE ILUMINAÇÃO | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 09.03.2009 | €652.777 | €301.646 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | LIGHT FASHION - PROJECTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA |  
                                            | Aviso | 15/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 27400 - Fabricação de lâmpadas eléctricas e de outro equipamento de iluminação |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504139398 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3991 | NERSANT - ASSOC. EMPRESARIAL DA REGIÃO DE SANTARÉM | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 09.03.2009 | €273.824 | €137.279 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | AUDITEC - REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO, AMBIENTAIS E ENERGÉTICAS |  
                                            | Aviso | 16/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Santarém |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 22292 - Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. |  
                                                | Eficiência Colectiva | Cluster Agro-industrial do Ribatejo |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502280280 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3956 | ASSOC. DOS INDUSTRIAIS METALÚRGICOS METALOMECÂNICOS E AFINS DE PORTUGAL | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 09.03.2009 | €258.521 | €114.109 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | ´INTERNACIONALIZAÇÃO DO METAL - PLANO DE ACÇÃO GLOBAL, NO CONTEXTO DE UMA VISÃO INTEGRADA DA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA III´ |  
                                            | Aviso | 15/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 28930 - Fabricação de máquinas para as indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501072349 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4042 | AIMMP - ASSOC. DAS INDÚSTRIAS DE MADEIRA E MOBILIÁRIO DE PORTUGAL | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 09.03.2009 | €2.039.178 | €940.601 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INTERWOOD |  
                                            | Aviso | 15/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Paredes |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 31091 - Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins |  
                                                | Eficiência Colectiva | Cluster das Empresas de Mobiliário de Portugal |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500940495 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3919 | ANEME - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS METALÚRGICAS E ELECTROMECÂNICAS | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 09.03.2009 | €140.249 | €67.081 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PROJECTO CONJUNTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE PME DO SECTOR METALÚRGICOE ELECTROMECÂNICO |  
                                            | Aviso | 15/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25992 - Fabricação de outros produtos metálicos diversos,  n.e. |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT das Tecnologias de Produção |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500949220 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3905 | ANIVEC/APIV - ASSOC. NACIONAL DAS INDÚSTRIAS DE VESTUÁRIO E CONFECÇÃO | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 09.03.2009 | €1.047.419 | €469.861 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | ESTRATÉGIA PARA O MERCADO GLOBAL 2009 |  
                                            | Aviso | 15/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 14131 - Confecção de outro vestuário exterior em série |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT da Moda |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500947937 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3899 | ASSOC. PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE MÁRMORES, GRANITOS E RAMOS AFINS - ASSIMAGRA | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 09.03.2009 | €571.996 | €228.479 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INTERNACIONALIZAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  
                                            | Aviso | 15/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Santarém |  
                                            | Concelho | Santarém |  
                                            | Região | Alentejo |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 23701 - Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500834938 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3898 | CEFAMOL - ASSOC. NACIONAL DA INDUSTRIA DE MOLDES | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 09.03.2009 | €835.462 | €344.137 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | ENGINEERING & TOOLING FROM PORTUGAL |  
                                            | Aviso | 15/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Leiria |  
                                            | Concelho | Marinha Grande |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25734 - Fabricação de moldes metálicos |  
                                                | Eficiência Colectiva | PCT Engineering & Tooling |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500330212 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3708 | NERSANT - ASSOC. EMPRESARIAL DA REGIÃO DE SANTARÉM | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 09.03.2009 | €91.930 | €41.083 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INTPME - APOIAR A INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS DA REGIÃO DE SANTARÉM |  
                                            | Aviso | 15/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Santarém |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 16230 - Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502280280 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3464 | AMORIM & IRMÃOS, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 09.03.2009 | €252.311 | €175.991 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | CORKTOBE - DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTOS PARA ROLHAS DE CORTIÇA PARA BEBIDAS ESPIRITUOSAS |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 16294 - Fabricação de rolhas de cortiça |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500311390 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3462 | GLOBAL WINES, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 09.03.2009 | €296.379 | €221.658 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | WINESULFREE - AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS QUE PERMITAM A REDUÇÃO DO TEOR DE SULFITOS DOS VINHOS |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 11021 - Produção de vinhos comuns e licorosos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502515031 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3452 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE RESINAS SINTÉTICAS, CIRES, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 09.03.2009 | €468.577 | €290.282 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PROCAT - MONITORIZAÇÃO INTELIGENTE DA PROTECÇÃO CATÓDICA |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 72190 - Outra investigação e desenvolvimento das ciências físicas e naturais |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500068887 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3436 | FRULACT - INGREDIENTES PARA A INDÚSTRIA DE LACTICINIOS, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 09.03.2009 | €318.472 | €236.210 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | FRUTAMAIS - PRESERVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS, NUTRICIONAIS  E ORGANOLÉPTICAS DE FRUTAS E AL |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 10395 - Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas por outros processos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501921591 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3408 | VE - FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO ELÉCTRICA, LDA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 09.03.2009 | €1.315.938 | €968.724 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | VEECO - VEÍCULO ELÉCTRICO DE ELEVADA EFICIÊNCIA. |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 29100 - Fabricação de veículos automóveis |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 507744306 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3432 | CABOPOL - POLYMEP COMPOUNDS, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 09.03.2009 | €3.272.209 | €1.885.134 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | ECOPLAST - DESENVOLVIMENTO DE COMPOSTOS BIODEGRADÁVEIS E COMPOSTÁVEIS |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 72190 - Outra investigação e desenvolvimento das ciências físicas e naturais |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 503416002 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3398 | LUMISENSE, LDA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 09.03.2009 | €203.959 | €149.971 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | BIONITRO - DESENVOLVIMENTO DE BIOSENSOR PARA DETECÇÃO DE AZOTO ASSIMILÁVEL |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 72190 - Outra investigação e desenvolvimento das ciências físicas e naturais |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508067260 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3383 | CAETANOBUS - FABRICAÇÃO DE CARROÇARIAS, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 09.03.2009 | €777.628 | €409.147 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | I BUS - INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE COMPONENTES PARA INTERIORES E EXTERIORES DE CARR |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 29320 - Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 505675498 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4132 | COMISSÃO VITIVINÍCOLA DA REGIÃO DE LISBOA | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 09.03.2009 | €163.777 | €62.809 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | LANÇAMENTO E INTERNACIONALIZAÇÃO DO IG LISBOA |  
                                            | Aviso | 15/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Leiria |  
                                            | Concelho | Bombarral |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 11021 - Produção de vinhos comuns e licorosos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504831410 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4147 | ANCIPA - ASSOC. NACIONAL DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DE PRODUTOS ALIMENTARES | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 09.03.2009 | €157.945 | €43.530 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PORTUGUESE CHOICE & TASTE II |  
                                            | Aviso | 15/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 10203 - Conservação de produtos da pesca e da aquicultura em azeite e outros óleos vegetais e outros molhos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500731020 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4105 | NERSANT - ASSOC. EMPRESARIAL DA REGIÃO DE SANTARÉM | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 09.03.2009 | €599.717 | €307.603 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | CERTIFICA_SANT - APOIAR A CERTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS DA REGIÃO DE SANTARÉM |  
                                            | Aviso | 16/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Santarém |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 70    - Actividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão |  
                                                | Eficiência Colectiva | Cluster Agro-industrial do Ribatejo |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502280280 |  |