| 3890 | AIPI - ASSOC. DOS INDUSTRIAIS DE ILUMINAÇÃO | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 09.03.2009 | €652.777 | €301.646 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | LIGHT FASHION - PROJECTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA |  
                                            | Aviso | 15/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 27400 - Fabricação de lâmpadas eléctricas e de outro equipamento de iluminação |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504139398 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3991 | NERSANT - ASSOC. EMPRESARIAL DA REGIÃO DE SANTARÉM | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 09.03.2009 | €273.824 | €137.279 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | AUDITEC - REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO, AMBIENTAIS E ENERGÉTICAS |  
                                            | Aviso | 16/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Santarém |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 22292 - Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. |  
                                                | Eficiência Colectiva | Cluster Agro-industrial do Ribatejo |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502280280 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3956 | ASSOC. DOS INDUSTRIAIS METALÚRGICOS METALOMECÂNICOS E AFINS DE PORTUGAL | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 09.03.2009 | €258.521 | €114.109 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | ´INTERNACIONALIZAÇÃO DO METAL - PLANO DE ACÇÃO GLOBAL, NO CONTEXTO DE UMA VISÃO INTEGRADA DA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA III´ |  
                                            | Aviso | 15/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 28930 - Fabricação de máquinas para as indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501072349 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4366 | CINCLUS PROJECT MANAGEMENT, SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 02.03.2009 | €295.157 | €134.297 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | CINCSIS |  
                                            | Aviso | 14/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Porto |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 71120 - Actividades de engenharia e técnicas afins |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501402586 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4391 | GRANITOS GALRÃO NORTE, LDA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 02.03.2009 | €60.641 | €21.224 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INTERNACIONALIZAÇÃO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA |  
                                            | Aviso | 14/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Viana do Castelo |  
                                            | Concelho | Monção |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 23703 - Fabricação de artigos de granito e de rochas, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502247185 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4320 | VISIONWARE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 02.03.2009 | €107.730 | €36.216 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INTERNACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE MONITORIZAÇÃO E ALARMÍSTICA |  
                                            | Aviso | 14/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Matosinhos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 62020 - Actividades de consultoria em informática |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 507411072 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4447 | ANÍBAL CARNEIRO BARBOSA, LDA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 02.03.2009 | €454.458 | €129.513 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, ECONOMIA DIGITAL, INTERNACIONALIZAÇÃO, LOGÍSTICA |  
                                            | Aviso | 14/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Paços de Ferreira |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 31091 - Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500812373 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4299 | ETFOR - EMPRESA TÊXTIL, LDA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 02.03.2009 | €163.386 | €57.185 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | REFORÇO DA COMPETITIVIDADE DA EMPRESA COMPETITIVIDADE |  
                                            | Aviso | 14/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Esposende |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 14131 - Confecção de outro vestuário exterior em série |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502081554 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4270 | CONFORSYST, SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 02.03.2009 | €163.292 | €57.152 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | COMFORSYST - MAIS QUALIFICAÇÃO NA ESTRATÉGIA DE REFORÇO DE INTERNACIONALIZAÇÃO |  
                                            | Aviso | 14/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | São João da Madeira |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 15201 - Fabricação de calçado |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500166447 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4279 | BARATA & RAMILO, SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 02.03.2009 | €1.038.880 | €363.608 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | CRESCIMENTO NO MERCADO GLOBAL POR VIA DA DIFERENCIAÇÃO COM DESIGN DE PRODUTOS, COLECÇÕES E MARCAS PRÓPRIAS |  
                                            | Aviso | 14/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Comércio |  
                                            | CAE | 47711 - Comércio a retalho de vestuário para adultos, em estabelecimentos especializados |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500590753 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4244 | FÁBRICA DE TECIDOS DO CARVALHO, LDA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 02.03.2009 | €486.751 | €146.296 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INVESTIMENTOS EM FACTORES DINÂMICOS DE COMPETITIVIDADE |  
                                            | Aviso | 14/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Guimarães |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 13201 - Tecelagem de fio do tipo algodão |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500107815 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4228 | ÁGUAS DAS CALDAS DE PENACOVA, SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 02.03.2009 | €155.308 | €55.325 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INTERNACIONALIZAÇÃO E COMPETITIVIDADE |  
                                            | Aviso | 14/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Coimbra |  
                                            | Concelho | Penacova |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 11071 - Engarrafamento de águas minerais naturais e de nascente |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502561840 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4129 | VERCOOPE - UNIÃO DAS ADEGAS COOPERATIVAS DA REGIÃO DOS VINHOS VERDES UCRL | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 02.03.2009 | €254.859 | €89.201 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | IMPLEMENTAÇÃO DE SGQ (ISO 9001:2000) E SGSA (ISO 22000:2005). PROMOÇÃO EM MERCADOS INTERNACIONAIS. |  
                                            | Aviso | 14/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Santo Tirso |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 11021 - Produção de vinhos comuns e licorosos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500291675 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4131 | COLDKIT IBÉRICA MATERIAIS ISOLANTES SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 02.03.2009 | €315.010 | €110.253 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PROJECTO ALÉM FRONTEIRAS |  
                                            | Aviso | 14/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Viseu |  
                                            | Concelho | Nelas |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 28250 - Fabricação de equipamento não doméstico para refrigeração e ventilação |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502382082 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4107 | SAMECA- PRODUTOS QUÍMICOS, SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 02.03.2009 | €182.122 | €63.743 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | REFORÇO DA CAPACIDADE COMPETITIVA NO ACESSO A MERCADOS EXTERNOS DE ELEVADO POTENCIAL |  
                                            | Aviso | 14/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Comércio |  
                                            | CAE | 46750 - Comércio por grosso de produtos químicos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 503957267 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4183 | EMPRESA INDUSTRIAL SAMPEDRO, SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 02.03.2009 | €104.386 | €36.535 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INTERNACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS |  
                                            | Aviso | 14/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Guimarães |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 13201 - Tecelagem de fio do tipo algodão |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500096724 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4187 | INDUTAN - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PELES, SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 02.03.2009 | €375.156 | €131.305 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | LUX IND LEATHER - INDUTAN NO PERCURSO DA INTERNACIONALIZAÇÃO SUSTENTADA EM ARTIGOS DE LUXO |  
                                            | Aviso | 14/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Santarém |  
                                            | Concelho | Alcanena |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 15111 - Curtimenta e acabamento de peles sem pêlo |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502907649 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4144 | CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES II RENEWABLES, SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 02.03.2009 | €142.786 | €59.281 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PREPARAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DA SGE |  
                                            | Aviso | 14/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Guimarães |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 71120 - Actividades de engenharia e técnicas afins |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508779413 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4196 | MINDOL - METALÚRGICA INDUSTRIAL, SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 02.03.2009 | €169.240 | €59.234 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | REFORÇO DOS FACTORES DINÂMICOS DE COMPETITIVIDADE DA MINDOL |  
                                            | Aviso | 14/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Vale de Cambra |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 28293 - Fabricação de outras máquinas diversas de uso geral, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500193657 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4197 | TECMACAL - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SA | SI Qualificação PME/Projectos Individuais e de Cooperação | 02.03.2009 | €169.630 | €59.371 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | APOSTA EM I&D E INTERNACIONALIZAÇÃO |  
                                            | Aviso | 14/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | São João da Madeira |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Comércio |  
                                            | CAE | 46690 - Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500345821 |  |