| 3537 | A METALÚRGICA - BAKEWARE PRODUCTION, SA | SI Qualificação PME/Vale Inovação | 22.01.2009 | €35.000 | €25.000 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | A METALÚRGICA RUMO À PRODUTIVIDADE |  
                                            | Aviso | 18/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Valongo |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25991 - Fabricação de louça metálica e artigos de uso doméstico |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500083207 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3644 | MOLIPOREX MOLDES PORTUGUESES IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, SA | SI Qualificação PME/Vale Inovação | 22.01.2009 | €32.700 | €24.525 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INJECÇÃO DE MISTURAS DE MATRIZL POLIMÉRICA PARA OBTENÇÃO DE COMPONENTES FUNCIONAIS - PROJECTO AVANÇADO DE MOLDES |  
                                            | Aviso | 18/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Leiria |  
                                            | Concelho | Marinha Grande |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25734 - Fabricação de moldes metálicos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501654984 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3556 | 3DTECH-PRODUÇÃO, OPTIMIZAÇÃO E REENGENHARIA, LDA | SI Qualificação PME/Vale Inovação | 22.01.2009 | €32.130 | €24.098 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | BASE DE DADOS DE PROCESSAMENTO REOLÓGICO PARA FABRICO RÁPIDO (RAPID TOOLING) |  
                                            | Aviso | 18/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Leiria |  
                                            | Concelho | Marinha Grande |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25734 - Fabricação de moldes metálicos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504239570 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3728 | CEMOPOL - CELULOSES MOLDADAS PORTUGUESAS, LDA | SI Qualificação PME/Vale Inovação | 22.01.2009 | €31.000 | €23.250 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DOCUMENTADO |  
                                            | Aviso | 18/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Leiria |  
                                            | Concelho | Pombal |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 17290 - Fabricação de outros artigos de pasta de papel, de papel e de cartão |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502163020 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3740 | AL - FÁBRICA DE MATERIAL ELÉCTRICO, SA | I&DT Empresas/Vale I&DT | 22.01.2009 | €33.000 | €24.750 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | SIMOCOLE-SISTEMA DE MONITORIZAÇAO E CONTROLO DE LUMINÁRIAS ELECTRICAS |  
                                            | Aviso | 17/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Leiria |  
                                            | Concelho | Marinha Grande |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 22230 - Fabricação de artigos de plástico para a construção |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501440348 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3550 | MEBOL METALURGIA E BORRACHA, LDA | SI Qualificação PME/Vale Inovação | 22.01.2009 | €30.000 | €22.500 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | MEBOL RUMO À PRODUTIVIDADE |  
                                            | Aviso | 18/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Trofa |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25992 - Fabricação de outros produtos metálicos diversos,  n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501858431 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4485 | FABRISCAPE - FÁBRICA DE ESCAPES DE AUTOMÓVEIS, LDA | SI Qualificação PME/Vale Inovação | 22.01.2009 | €9.365 | €7.024 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | FABRISCAPE - MELHORIA DO DESEMPENHO AMBIENTAL E DA QUALIDADE DO SERVIÇO |  
                                            | Aviso | 18/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Santarém |  
                                            | Concelho | Torres Novas |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 29320 - Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501445153 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4596 | SOPSEC - SOC. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, SA | I&DT Empresas/Vale I&DT | 22.01.2009 | €33.300 | €24.975 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PORTFÓLIOS DINÂMICOS |  
                                            | Aviso | 17/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Vila Nova de Gaia |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 71120 - Actividades de engenharia e técnicas afins |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501993339 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4597 | ANTÓNIO ALMEIDA, CORTIÇAS, SA | I&DT Empresas/Vale I&DT | 22.01.2009 | €23.000 | €17.250 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | DESENVOLVIMENTO E ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIA DE DESINFECÇÃO DE ROLHAS DE CORTIÇA |  
                                            | Aviso | 17/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Santa Maria da Feira |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 16294 - Fabricação de rolhas de cortiça |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501901914 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4524 | CAPA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES METALOMECÂNICAS, SA | SI Qualificação PME/Vale Inovação | 22.01.2009 | €30.000 | €22.500 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | CAPA-VIA FUTURO |  
                                            | Aviso | 18/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Valongo |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 28992 - Fabricação de outras máquinas diversas para uso específico, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501628010 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4525 | GEBO PACKAGING SOLUTIONS PORTUGAL, SA | SI Qualificação PME/Vale Inovação | 22.01.2009 | €30.000 | €22.500 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | GEBO SORBAL RUMO AO FUTURO |  
                                            | Aviso | 18/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Vale de Cambra |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 28930 - Fabricação de máquinas para as indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501475044 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4537 | ALBINO DIAS DE ANDRADE, LDA | SI Qualificação PME/Vale Inovação | 22.01.2009 | €22.500 | €16.875 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | CARACTERIZAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E DAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DESTE TIPO DE DISPOSITIVO, PARA AVALIAÇÃO DO IMPACTO NOS MÉTODOS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADES. |  
                                            | Aviso | 18/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Paços de Ferreira |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 13201 - Tecelagem de fio do tipo algodão |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500013810 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4539 | PEDROSA & RODRIGUES, SA | SI Qualificação PME/Vale Inovação | 22.01.2009 | €33.300 | €24.975 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | RENGENHARIA DE PROCESSOS DE NEGÓCIO NA PEDROSA E RODRIGUES |  
                                            | Aviso | 18/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Barcelos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 14131 - Confecção de outro vestuário exterior em série |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501302751 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4548 | ANARIC - INDUSTRIA DE ESTOFOS LDA | SI Qualificação PME/Vale Inovação | 22.01.2009 | €33.000 | €24.750 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | RENGENHARIA DE PROCESSOS DE NEGÓCIO E DO SISTEMA PRODUTIVO NA ANARIC |  
                                            | Aviso | 18/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Gondomar |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 31091 - Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 502037539 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 4554 | FABRICA DE CALÇADO DURA, LDA | SI Qualificação PME/Vale Inovação | 22.01.2009 | €11.500 | €8.625 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE MARKETING |  
                                            | Aviso | 18/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Felgueiras |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 15201 - Fabricação de calçado |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500700648 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2865 | EDAETECH - ENGENHARIA E TECNOLOGIA, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 09.12.2008 | €338.988 | €152.545 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INOVAR PARA COMPETIR NOS MERCADOS INTERNACIONAIS. |  
                                            | Aviso | 05/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Esposende |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 29320 - Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 505967421 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 1031 | PREH PORTUGAL, LDA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 09.12.2008 | €9.810.870 | €3.433.804 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INSTRUMENTO MOBILIZADOR E AGLUTINADOR PARA A PREH - PREOCUPAÇÃO COM A QUALIDADE E AMBIENTE E RETORNO |  
                                            | Aviso | 03/SI/2007 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Trofa |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 29320 - Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500093822 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 1942 | SOC. PORTUGUESA DO ARLÍQUIDO `ARLÍQUIDO`, LDA | Projectos transitados do QCA III | 09.12.2008 | €56.562.331 | €11.371.227 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | CONSOLIDAÇÃO E REFORÇO DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS E DE PROXIMIDADE COM CLIENTES |  
                                            | Aviso |  |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 20110 - Fabricação de gases industriais |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500261512 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 1945 | CUF - QUÍMICOS INDUSTRIAIS, SA | Projectos transitados do QCA III | 17.11.2008 | €121.672.025 | €24.916.192 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | EXPANSÃO DA MATÉRIA PRIMA DA FILEIRA DE POLIUTERANOS DE ESTARREJA |  
                                            | Aviso |  |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Estarreja |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 20144 - Fabricação de outros produtos químicos orgânicos de base, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500832234 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2234 | AIMMP - ASSOC. DAS INDÚSTRIAS DE MADEIRA E MOBILIÁRIO DE PORTUGAL | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 17.11.2008 | €516.771 | €240.423 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | GESTÃO ESTRATÉGICA E OPERACIONAL, PRODUTIVIDADE E TECNOLOGIA, QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS, AMBIENTE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA |  
                                            | Aviso | 03/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 16101 - Serração de madeira |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500940495 |  |