| 1945 | CUF - QUÍMICOS INDUSTRIAIS, SA | Projectos transitados do QCA III | 17.11.2008 | €121.672.025 | €24.916.192 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | EXPANSÃO DA MATÉRIA PRIMA DA FILEIRA DE POLIUTERANOS DE ESTARREJA |  
                                            | Aviso |  |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Estarreja |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 20144 - Fabricação de outros produtos químicos orgânicos de base, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500832234 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2234 | AIMMP - ASSOC. DAS INDÚSTRIAS DE MADEIRA E MOBILIÁRIO DE PORTUGAL | SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos | 17.11.2008 | €516.771 | €240.423 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | GESTÃO ESTRATÉGICA E OPERACIONAL, PRODUTIVIDADE E TECNOLOGIA, QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS, AMBIENTE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA |  
                                            | Aviso | 03/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | IAPMEI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 16101 - Serração de madeira |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500940495 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 2018 | SODÉCIA - CENTRO TECNOLÓGICO, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €730.904 | €472.197 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | HC2W - HYBRID COMPONENT 2 WHEELS |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 82990 - Outras actividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 507219350 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 1103 | INDÚSTRIA TÊXTIL DO AVE, SA | SI Inovação/Inovação Produtiva | 04.11.2008 | €4.978.698 | €1.742.544 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PRODUÇÃO DE NOVOS TÊXTEIS TÉCNICOS (CABOS IMPREGNADOS) ATRAVÉS DE UMA NOVA LINHA DE IMPREGNAÇÃO E TR |  
                                            | Aviso | 03/SI/2007 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AICEP |  
                                            | Distrito | Braga |  
                                            | Concelho | Vila Nova de Famalicão |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 13993 - Fabricação de outros  têxteis diversos, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500138265 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 1604 | EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €5.521.287 | €3.217.046 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | INOVGRID - PROJECTO DE INOVAÇÃO ESTRATÉGICA PARA A CRIAÇÃO DE UM NOVO SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUI |  
                                            | Aviso | 05/SI/2007 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 71120 - Actividades de engenharia e técnicas afins |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504394029 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3112 | CEI - COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €368.185 | €267.694 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | BIONICPHOOT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA AVALIAÇÃP DE PARÂMETROS DE CONFORTO TÉRMICO-BIOMECÂNI |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 28992 - Fabricação de outras máquinas diversas para uso específico, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 503545392 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3107 | AMORIM REVESTIMENTOS, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €308.336 | €156.153 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | NOVELCOMP - DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MATERIAIS COMPÓSITOS CORTIÇA-POLÍMERO COM BASE NA VALORIZAÇÃO D |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 16295 - Fabricação de outros produtos de cortiça |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500137927 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3088 | MOLIPOREX MOLDES PORTUGUESES IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €543.010 | €365.715 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | BIOMAS - BIO MANUFACTURING & ENGINEERING OF SCAFFOLDS |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 25734 - Fabricação de moldes metálicos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501654984 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3090 | CRITICAL MATERIALS, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €473.019 | €354.439 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | VS2 - SISTEMA INTELIGENTE PARA A AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL DE COMPONENTES CRÍTICOS PARA A |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 62090 - Outras actividades  relacionadas com as tecnologias da informação e informática |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508339855 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3103 | CURTUMES FABRÍCIO, LDA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €375.814 | €256.517 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | FLESHDIESEL - VALORIZAÇÃO DA RASPA TRIPA - RESÍDUO DA INDÚSTRIA DE CURTUMES |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 74900 - Outras actividades de consultoria,  científicas, técnicas e similares, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500640378 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3079 | SODÉCIA - CENTRO TECNOLÓGICO, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €1.543.259 | €945.804 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | NGHFT - NEW GENERATION HYBRID FUEL TANK |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Porto |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Norte |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 82990 - Outras actividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 507219350 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3380 | REVIGRÉS - INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRÉS, LDA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €1.158.316 | €818.187 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | SOLARTILES - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EM COBERTURAS E REVESTIMENTOS CERÂMIC |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 71120 - Actividades de engenharia e técnicas afins |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500674035 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3126 | CURTUMES RODRIGUES, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €276.825 | €205.388 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | NANOLEATHER - NANOREVESTIMENTOS APLICADOS À FUNCIONALIZAÇÃO DE COURO |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 15111 - Curtimenta e acabamento de peles sem pêlo |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500433887 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3146 | VORTAL - COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €709.725 | €377.917 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PLAGE - PLATAFORMA ELECTRÓNICA PARA A CONTRATUALIZAÇÃO E A GESTÃO INTEGRADA E SUSTENTÁVEL DE PROJECT |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 62090 - Outras actividades  relacionadas com as tecnologias da informação e informática |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 505141019 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3144 | ALTICE LABS, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €2.626.857 | €1.574.381 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | PANORAMA - PLATAFORMAS ÓPTICAS E RÁDIO AVANÇADAS PARA REDES CORE, METRO E ACESSO |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Aveiro |  
                                            | Concelho | Aveiro |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 82990 - Outras actividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e. |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504705610 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3512 | RETMARKER, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €899.585 | €629.244 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | VER+SAÚDE - VER+SAÚDE |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Coimbra |  
                                            | Concelho | Coimbra |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 62020 - Actividades de consultoria em informática |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508805759 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3475 | PLUX - WIRELESS BIOSIGNALS, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €307.780 | €212.459 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | AFFECTIVE MOUSE - AFFECTIVE MOUSE: E-LEARNING BASEADO EM COMPUTAÇÃO AFECTIVA |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 85600 - Actividades de serviços de apoio à educação |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 508041589 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3438 | JANELA DIGITAL - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €488.147 | €342.347 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | AV3D - AMBIENTE VIRTUAL 3D |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Centro |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 72190 - Outra investigação e desenvolvimento das ciências físicas e naturais |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 504512501 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3440 | MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €1.572.038 | €1.014.211 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | SIPAV - SOLUÇÕES INOVADORAS PRÉ-FRABRICADAS PARA VIAS FÉRREAS DE ALTA VELOCIDADE |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Indústria |  
                                            | CAE | 23610 - Fabricação de produtos de betão para a construção |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 500197814 |  | 
                                         
                                                            
                            
                                | 3442 | QUINTA DO SALMÃO - COMÉRCIO DE PEIXE, LDA | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção | 04.11.2008 | €454.776 | €329.775 |  | 
                            
                                | 
                                        
                                            | Designação | ECOPISCIS - GESTÃO E CONTROLO DE EMISSÕES: TECNOLOGIA APLICADA À AQUICULTURA. |  
                                            | Aviso | 09/SI/2008 |  
                                            | Autoridade de Gestão | PO FC |  
                                            | Organismo | AdI |  
                                            | Distrito | Multi-Distritos |  
                                            | Concelho | Multi-Concelhos |  
                                            | Região | Multi-Regiões |  
                                            | Sector | Serviços |  
                                            | CAE | 38112 - Recolha de outros resíduos não perigosos |  
                                            | Nº Contribuinte do Promotor | 501456856 |  |